04 novembre 2008

Le vittime

Nazione Mobilitati Morti Feriti Dispersi/prigionieri
Imperi Centrali



Impero austro-ungarico 7.800.000 1.200.000 3.620.000 2.220.000
Germania 11.000.000 1.773.700 4.216.058 1.152.800
Turchia 2.850.000 325.000 400.000 250.000
Bulgaria 1.200.000 87.500 152.390 27.029
Intesa



Belgio 267.000 13.716 44.686 34.659
Impero britannico 8.904.467 908.371 2.090.312 191.652
Francia 8.410.000 1.357.800 4.266.000 537.000
Grecia 230.000 5.000 21.000 1.000
Italia 5.615.000 650.000 947.000 600.000
Giappone 800.000 300 907 3
Montenegro 50.000 3.000 10.000 7.000
Portogallo 100.000 7.222 13.751 12.318
Romania 750.000 335.706 120.000 80.000
Impero russo
12.000.000 1.700.000 4.950.000 2.500.000
Serbia 707.343 45.000 133.148 152.958
Stati Uniti 4.355.000 126.000 234.300 4.500

Nessun commento:

Posta un commento